3.5KW Shuttle Quilting Machine, máquina informática multi-agujas multipropósito
Datos del producto:
Lugar de origen: | Guangdong, China |
Nombre de la marca: | YuTeng |
Pago y Envío Términos:
Precio: | $35,000.00/sets 1-1 sets |
---|---|
Detalles de empaquetado: | El caso de madera |
Información detallada |
|||
Industrias aplicables: | producto de materia textil casero, clother que hace el fabricante | Ubicación de la sala de exposición: | No hay |
---|---|---|---|
Inspección de salida por vídeo: | Proveedor | Informe de ensayo de la máquina: | Proveedor |
Tipo de comercialización: | Producto ordinario | Garantía de los componentes centrales: | 1 año |
Componentes básicos: | El motor | Condición: | nuevo |
Velocidad máxima de costura: | 20-120 (m/hour) | espesor máximo de costura: | 25 |
Número de cabezas: | 3 | Estilo de movimiento: | Cuadro movido |
Válvula de tensión: | 380V/50HZ, 220V/60HZ | El poder: | 3.5Kw |
Dimensión ((L*W*H): | 3800*1200*1800m m | Peso: | 3200 |
la garantía: | 1 año | Nombre del producto: | Máquina que acolcha ultrasónica auto |
Resaltar: | 3Máquina para cubrir travesías de.5 kW,Máquina de colchas de transbordadores computarizada,Máquina informática para cubrir con agujas múltiples |
Descripción de producto
Máquina para cubrir con agujas múltiples de alta velocidad computarizada
Perfil de la empresa
DongGuan YuTeng Machinery Technology Co., Ltd. es una empresa moderna y de alta tecnología especializada en máquinas de cubre con múltiples agujas de alta velocidad.Máquina de bordado y colchas informatizadas de dos filas Los productos se utilizan ampliamente en prendas de vestir, ropa de cama, bolsos y adornos domésticos, etc.Con una fuerte I+D en maquinaria y softwareEl fundador de YuTeng Machinery, el Sr. Xiaoke Hu, que se dedicó a la industria de maquinaria de tapicería durante más de 20 años,expertos en tecnología de fabricación avanzada, diseños únicos e innovación. ha ganado una buena reputación en la industria. con tecnología innovadora, calidad estable y alta calidad después del servicio,Los productos de su marca se venden muy bien en casa y en el extranjero.Dirigiendo un equipo de I+D sobresaliente de más de 20 ingenieros profesionales y personal técnico y puntos de servicio al cliente en todo el país,YeTeng siempre proporciona a los clientes un soporte técnico completo y un servicio perfecto después de la compra.Con integridad, profesión, innovación, ciencia y tecnología, YuTeng espera cooperar con empresas de todo el mundo.
Certificaciones
Parámetros del producto
Modelo | YGC64-2-3 | YGC64-3-4. ¿Qué quieres decir?5 | YGC64-3-5 | YGC64-3-6 y el resto de los equipos |
Dimensión ((L*W*H) | Se trata de una muestra de las características de las máquinas de ensayo. | Se trata de una muestra de las características de las máquinas de ensayo. | Se trata de una muestra de las características de las máquinas de ensayo. | Se trata de una muestra de las características de las máquinas de ensayo. |
Ancho del edredón | 1650 mm | 1650 mm | 1650 mm | 1650 mm |
Las filas de agujas | 2 | 3 | 3 | 3 |
Espacio entre filas de agujas | 3" de largo | 3 + 1,5" | 3 + 2 | 3 + 3 |
Espacio entre las agujas | 25.4 mm | 19.05 | 25.4 mm | 25.4 mm |
Movimiento del eje X | 203.2 mm | 228.6 mm | 228.6 mm | 304.8 mm |
El espesor del edredón | ≤ 25 mm | ≤ 25 mm | ≤ 25 mm | ≤ 25 mm |
Duración del punto | 2.6 mm | 2.6 mm | 2.6 mm | 2.6 mm |
Velocidad de funcionamiento | 20-120 (m/hora) | 20-120 (m/hora) | 20-120 (m/hora) | 20-120 (m/hora) |
Modelo de aguja | 16 # 19 # | 16 # 19 # | 16 # 19 # | 16 # 19 # |
Velocidad de las colchas | El valor de la velocidad de rodaje debe ser igual o superior a la velocidad de rodaje. | El valor de la velocidad de rodaje debe ser igual o superior a la velocidad de rodaje. | El valor de la velocidad de rodaje debe ser igual o superior a la velocidad de rodaje. | El valor de la velocidad de rodaje debe ser igual o superior a la velocidad de rodaje. |
Voltado (AC) | Las emisiones de CO2 de los combustibles fósiles de combustibles fósiles se calcularán en función de las emisiones de CO2 de los combustibles fósiles. | Las emisiones de CO2 de los combustibles fósiles de combustibles fósiles se calcularán en función de las emisiones de CO2 de los combustibles fósiles. | Las emisiones de CO2 de los combustibles fósiles de combustibles fósiles se calcularán en función de las emisiones de CO2 de los combustibles fósiles. | Las emisiones de CO2 de los combustibles fósiles de combustibles fósiles se calcularán en función de las emisiones de CO2 de los combustibles fósiles. |
Potencia total | 3.5KW | 3.5KW | 3.5KW | 3.5KW |
Peso bruto | 3200 KG | 3200 KG | 3200 KG | 3200 KG |
Descripción de los productos




Quiere saber más detalles sobre este producto